12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 1 | 3,23% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 1 | 3,23% | Francis Wurtz |
| Bernard Tapie | Énergie Radicale | 1 | 3,23% | Bernard Tapie |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 2 | 6,45% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 12,90% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 13 | 41,94% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 7 | 22,58% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 2 | 6,45% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/52/objet/Election.php on line 219