| Adresse : | rue de l'Église |
| 52190 Isômes | |
| Coordonnées GPS : | 47.648678, 5.304987 |
| Type : | Église |
Localiser :
Historique :
Eglise construite en deux campagnes, dans la seconde moitié du XIIIe s. Importantes campagnes de restauration au XIXe s. Chose rare, un chapiteau du bas-côté nord donne le nom d'un sculpteur Guillemoz.Classement monument historique :
| PA00079076 | Eglise | |
| Eglise : classement par liste de 1840 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM52000562 | statue (grandeur nature) : Saint Gilles en extase | ||
| PM52000563 | groupe sculpté : Sainte Anne et la Vierge | ||
| PM52000564 | groupe sculpté : Vierge de l'Assomption et deux anges (La) | ||
| PM52000565 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
Journée du Patrimoine 2018 :
| 52421794 | Visite de l'église Notre-Dame-en-son-Assomption |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 913 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 3896 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 3725 | Visite libre |
Photos historiques :
| APMH00034861 | Eglise | Ensemble nord-ouest | Isomes | |
| APMH00034862 | Eglise | Ensemble ouest | Isomes | |
| APMH00034863 | Eglise | Ensemble sud-est | Isomes | |
| APMH00034864 | Eglise | Nef vue de l'entrée | Isomes | |
| APMH00034865 | Eglise | Choeur | Isomes | |
| APMH00034866 | Eglise | Colonnes et chapiteaux | Isomes | |
| APMH00034867 | Eglise | Colonnes et chapiteaux | Isomes | |
| APMH00034868 | Eglise | Colonnes et chapiteaux | Isomes | |
| APMH00034869 | Eglise | Colonnes et chapiteaux | Isomes | |
| APMH00034870 | Eglise | Culot | Isomes | |
| APMH00034871 | Eglise | Piscine | Isomes |
Voir toutes les photos